| Per Monitor & Dag | Per monitor & 50 dagar | Totalt på 50 dagar | |
| Per Monitor & Day | Per monitor & 50 days | Total in 50 days | |
| Antal | Per Monitor & Dag | Per monitor & 50 dagar | Totalt på 50 dagar |
| Frequency | Per Monitor & Day | Per monitor & 50 days | Total in 50 days |
| Tid i larm tillstånd | Per Monitor & Dag | Per monitor & 50 dagar | Totalt på 50 dagar |
| Time in alarm condition | Per Monitor & Day | Per monitor & 50 Days | Total in 50 days |
| Tid med konstant ljud | |||
| Time in continuous sound | |||
| Gamla ljuden | Per Monitor & Dag | Per monitor & 50 dagar | Totalt på 50 dagar |
| Old sounds | Per Monitor & Day | Per monitor & 50 Days | Total in 50 days |
| Nya ljuden | Per Monitor & Dag | Per monitor & 50 Dagar | Totalt på 50 dagar |
| New sounds | Per Monitor & Day | Per monitor & 50 Days | Total in 50 days |
Förbättring av tekniska larm:
Enhancement of InOp alarms:
66% ljudreducering
66% frequency reduction
Förbättring av Gula larm:
Enhancement of Yellow alarms:
50% ljudreducering
50% frequency reduction
Förbättring av Röda larm:
Enhancement of Red alarms:
0% ljudreducering
0% frequency reduction
Förbättrad hörbarhet genom:
Enhancement Audibility:
Lättare att identifiera
Simultaneus InOp and Yellow alarmsEasier to identify
Lättare att urskilja olika larmtyper
Easier to diffrentiate different alarm categories